Пересадка волос
| Дней в клинике | Дней в отеле | Стоимость | |
| Пересадка волос методом FUE (Follicular Unit Extraction) | 0 | 3 дня | 1.600 EUR |
| Пересадка волос методом SAPPHIRE FUE (Follicular Unit Extraction) | 0 | 3 дня | 1.750 EUR |
| Пересадка волос методом DHI (Direct Hair Implantation) | 0 | 3 дня | 2.000 EUR |
| Пересадка бороды методом FUE | 0 | 3 дня | 1.600 EUR |
| Пересадка бороды методом DHI | 0 | 3 дня | 2.000 EUR |
| Пересадка бровей методом FUE | 0 | 3 дня | 1.600 EUR |
| Пересадка бровей методом DHI | 0 | 3 дня | 2.000 EUR |
Ортопедия
| Дней в клинике | Дней в отеле | Стоимость | |
| Туннельный синдром запястья | 0 | 4 | 2.650 EUR |
| Дюпюитрен | 1 | 4 | 3.800 EUR |
| Болезнь де Кервена | 0 | 4 | 2.350 EUR |
| Хирургия указательного пальца | 0 | 4 | 2.350 EUR |
| Синдром кубитального канала | 1 | 4 | 3.150 EUR |
| Интерпозиционная артропластика | 1 | 4 | 3.800 EUR |
| Удаление ганглий | 0 | 4 | 2.650 EUR |
| Артроскопия - запястье | 0 | 4 | 2.900 EUR |
| Артроскопия - колено - менисэктомия | 1 | 4 | 3.150 EUR |
| Артроскопия - колено - восстановление мениска | 1 | 4 | 3.650 EUR |
| Артроскопия - колено - восстановление разрыва ПКС | 3 | 5 | 4.500 EUR |
| Hallux Valgus - остеотомия | 2 | 5 | 3.500 EUR |
| Гонартроз - высокая остеотомия большеберцовой кости | 4 | 5 | 4.150 EUR |
| Полное эндопротезирование коленного сустава | 7 | 5 | 7.300 EUR |
| полное эндопротезирование бедренного сустава | 7 | 5 | 7.300 EUR |
| Ахилопластика | 2 | 5 | 3.150 EUR |
| Реконструкция со свободным лоскутом | 7 | 5 | 9.750 EUR |
| Вросший ноготь | 0 | 4 | 1.400 EUR |
| Липома - иссечение | 0 | 4 | 1.850 EUR |
| Артроскопия - плечо - субакромиальная декомпрессия | 1 | 4 | 3.150 EUR |
| Артроскопия - плечо - восстановление вращательной манжеты | 1 | 4 | 4.150 EUR |
| Артроскопия - плечо - вывих | 1 | 4 | 3.650 EUR |
Хирургия ожирения
| Процедуры | Дней в клинике | Дней в отеле | Стоимость | |
| Лапароскопическая рукавная гастрэктомия | 3 дня | 4 дня | 4500 € | |
| Roux-en-Y обходной желудочный анастомоз | 3 дня | 4 дня | 5500 € | |
| Ботокс желудка | 1 день | 2 дня | 1750 € | |
| Внутрижелудочный баллон (должен быть удален через 6 месяцев) | 1 день | 2 дня | 2500 € | |
| 1 | Размещение в KeyHotel (завтрак включен) для пациента и сопровождающего (http://www.keyhotel.com) | |||
| 2 | 5 онлайн сессий с диетологом после операции или 3 онлайн сессии с диетологом после эндоскопии | |||
| 3 | Лекарства, протеины, витамины и пробиотики (достаточное количество на месяц) | |||
Косметическая хирургия
| Дней в клинике | Дней в отеле | Стоимость | |
| Увеличение груди с протезами + лифитинг | 1 | 5 | 3.600 EUR |
| Увеличение груди с протезами | 1 | 5 | 3.300 EUR |
| Подтяжка груди (мастопексия) | 1 | 5 | 3.300 EUR |
| Подтяжка груди с протезами | 1 | 5 | 3.300 EUR |
| Уменьшение груди | 1 | 5 | 3.300 EUR |
| Уменьшение груди для мужчин | 1 | 5 | 3.000 EUR |
| Подтяжка живота (абдоминопластика) | 1 | 5 | 3.600 EUR |
| Подтяжка живота (абдоминопластика) + Липосакция | 1 | 5 | 4.000 EUR |
| Частичная подтяжка живота | 1 | 5 | 3.200 EUR |
| Частичная подтяжка живота + липосакция | 1 | 5 | 3.600 EUR |
| Пластика верхнего века | 0 | 5 | 2.500 EUR |
| Блефаропластика нижнего века | 0 | 5 | 2.750 EUR |
| Пластика обоих век | 0 | 5 | 3.000 EUR |
| Подтяжка бровей | 0 | 5 | 2.600 EUR |
| Ринопластика | 0 | 5 | 3.000 EUR |
| Полная подтяжка лица | 2 | 5 | 4.600 EUR |
| Подтяжка шеи | 1 | 5 | 3.200 EUR |
| Подтяжка шеи и липосакция | 1 | 5 | 3.600 EUR |
| Хирургия уха (отопластика) | 0 | 5 | 2.600 EUR |
| Липосакция подбородка и нижней челюсти | 0 | 5 | 2.500 EUR |
| Абдоминальная липосакция | 1 | 5 | 3.000 EUR |
| Частичная абдоминальная липосакция | 1 | 5 | 2.500 EUR |
| Липосакция талии и боков | 1 | 5 | 2.500 EUR |
| Липосакция бёдер | 1 | 5 | 3.000 EUR |
| Липосакция бёдер и боков | 1 | 5 | 3.000 EUR |
| Липосакция ног | 1 | 5 | 3.200 EUR |
| Липосакция внутренней стороны бёдер | 0 | 5 | 2.500 EUR |
| NON-THIGH LIPOSUCTION | 0 | 5 | 2.500 EUR |
| Липосакция колен | 0 | 5 | 2.500 EUR |
Гинекология
| Процедуры | Стоимость | Отель | Для женщин | Для мужчин | |
| IVF | Экстракорпоральное оплодотворение | 2750 € | 1750 € | 21 день | 7 дней |
| ICSI | Интрацитоплазматическое введение спермы | 3500 € | 1750 € | 21 день | 7 дней |
| TESE | Извлечение сперматозоидов из яичка | 1300 € | 1750 € | 21 день | 7 дней |
| TESA | Аспирация сперматозоидов из яичек | 1100 € | 1750 € | 21 день | 7 дней |
| Гистерэктомия | 2200 € | 250 € | 2 дня в клинике + 2 дня в отеле | ||
| Миомэктомия | 2000 € | 250 € | 2 дня в клинике + 2 дня в отеле | ||
| Вагинопластика | 1800 € | 500 € | 1 день в клинике + 4 дня в отеле | ||